Markkinatiedon lähteitä
Alan markkinatietoa on saatavilla useista eri lähteistä. Meriteollisuuden eurooppalainen kattojärjestö SEA Europe tarjoaa Market Monitoring -raportin, joka ilmestyy neljännesvuosittain. Raportti on saatavissa Meriteollisuus ry:n jäsenille. Laivabrokereilta on saatavissa läheltä markkinoita peräisin olevaa tietoa sekä hyviä näkemyksiä alan tulevasta kehityksestä. Lisäksi muita alan markkina- ja tilastotietoa toimittavia tahoja ovat erilaiset konsultit, luokituslaitokset ja järjestöt. Myös seminaarit ja konferenssit sekä alan lehdet ovat hyviä tiedonlähteitä.
Lähteitä
Lähde | Tyyppi | Linkki |
Broker/research | ||
Clarksons Shipbuilding Club | broker/research | http://www.clarksons.com/services/research/shipping-and-trade/ |
Clarksons Offshore Club | broker/research | http://www.clarksons.com/services/research/offshore-and-energy/ |
Barry Rogliano | broker | http://www.brsbrokers.com/ |
Konsultti | ||
IHS Petrodata Offshore Marine Monthly |
konsultti
|
https://www.ihs.com/products/offshore-marine-monthly-news.html |
IHS Global Supply Vessel Forecast |
konsultti | https://www.ihs.com/Info/en/a/ods-petrodata/marine-vessel-data.html |
IHS Petrodata Offshore Field Development Monthly |
konsultti | https://www.ihs.com/products/offshore-development-monthly-news.html |
Alphaliner weekly & monthly newsletter (container shipping) |
konsultti/uutiskirje | http://www.alphaliner.com/ |
Alphabulk monthly (bulk shipping) | konsultti | https://public.axsmarine.com/publications |
IHS Maritime Sea-web | konsultti | https://ihsmarkit.com/products/sea-web-maritime-reference.html |
IHS Fairplay WSE Desktop | konsultti | https://www.ihs.com/products/maritime-world-shipping-encyclopedia.html |
Maritime Intelligence | konsultti | https://maritimeintelligence.informa.com/ |
Westwood Global Energy Group | konsultti | https://www.westwoodenergy.com/ |
Shippax | konsultti | http://www.shippax.se/ |
Moore Stephens: Shipping Confidence | konsultti | http://www.moorestephens.com/sectors/shipping |
BRL Shipping Consultants | konsultti | http://www.brldata.com/ |
Ammattilehti | ||
Lloyds List | ammattilehti (online) | http://www.lloydslist.com/ |
Tradewinds | ammattilehti (online) | http://www.tradewindsnews.com/ |
Upstream | ammattilehti (online) | http://www.upstreamonline.com/ |
Hellenic Shipping News | ammattilehti (online) | http://www.hellenicshippingnews.com/ |
World Maritime News | ammattilehti (online) | http://worldmaritimenews.com/ |
Splash 247 | ammattilehti (online) | http://splash247.com/ |
Cruise & Ferry | ammattilehti (online) | https://www.cruiseandferry.net/ |
Cruise Industry News | ammattilehti (online) | https://www.cruiseindustrynews.com |
Maritime Executive | ammattilehti (online) | https://www.maritime-executive.com/ |
Luokituslaitos | ||
DNV GL | luokituslaitos | https://www.dnvgl.com/ |
Lloyds Register | luokituslaitos | http://www.lr.org/en/ |
Muut | ||
Ship2Yard | tietokanta | http://www.ship2yard.com |
Offshore Energy Today | offshore -uutiskatsaus (online) | http://www.offshoreenergytoday.com |
Rystad Energy | offshore konsultti | http://www.rystadenergy.com/ |
Danish Ship Finance | rahoitusyhtiö | http://www.shipfinance.dk/ |
Meriteollisuus ry tarjoaa tarvittaessa lisätietoa lähteiden sisällöstä. Yhteystietomme löydät täältä.